Professionelle Software für Kosmetikhersteller jeder Größe.
Launch-Preise — nur für kurze Zeit!
14 Tage kostenlos testen — keine Kreditkarte nötig
zzgl. MwSt.
zzgl. MwSt.
zzgl. MwSt.
| Funktion | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Rezepturen & Produktion | |||
| Rezepturen | 15 | 40 | Unbegrenzt |
| Produktionen/Monat | 20 | 80 | Unbegrenzt |
| Rohstoffe | 50 | 200 | Unbegrenzt |
| Dokumentation & Export | |||
| PDF-Exporte | 100/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Mischprotokolle | |||
| Chargennachweis | |||
| PIF-Dokumentation | |||
| Mischvorlage (Rechner) | — | ||
| INCI-Deklaration | — | ||
| Etiketten-Entwurf | — | ||
| Compliance & Sicherheit | |||
| Allergen-Check | |||
| Compliance-Check (Anhang II–VI) | |||
| CPNP-Assistent | — | ||
| CPSR-Vorarbeit (Safety Report) | — | ||
| MoS-Rechner (Margin of Safety) | — | ||
| Toxikologie-Datenbanken (SCCS, NOAEL) | — | ||
| Stabilitätsprüfung | — | ||
| Etiketten-Entwurf (aus Rezeptur) | — | ||
| Ätherische-Öl-Profile | |||
| Verwaltung | |||
| Rohstoff-Management | |||
| LOT-Tracking | |||
| Masterbatch-Verwaltung | — | ||
| Inventar-Management | |||
| Geräte- & Mitarbeiterverwaltung | |||
| CosIng-Datenbank | |||
| Support & Extras | |||
| Support-Level | Normal | Priority | Dedicated |
| Multi-User | — | — | |
| API-Zugang | — | — | In Kürze |
| Individuelle Anpassungen | — | — | |
Rezepturen & Produktion
Dokumentation & Export
Compliance & Sicherheit
Verwaltung
Support & Extras
Rezepturen & Produktion
Dokumentation & Export
Compliance & Sicherheit
Verwaltung
Support & Extras
Rezepturen & Produktion
Dokumentation & Export
Compliance & Sicherheit
Verwaltung
Support & Extras